Sizeguide: Neaty Halter Tank Top
Neaty Halter Tank Top
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | |
AA | XXS | XS | S | S | S | M | L |
A | XXS | XS | S | S | S | L | L |
B | XS | XS | S | S | M | L | XL |
C | XS | S | S | M | M | XL | XL |
D | S | S | M | M | L | XL | XL |
DD | S | S | M | L | L | XL | XL |
Are you unsure which size is right for you? We recommend choosing the size you normally wear, but if you prefer a more fitted look, we suggest selecting the smaller of the two sizes you are between.